| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03370479 | - 0.3% | 2019.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00423215 | - 4.6% | 887.6 | Zcash |
| DASH | 0.00066529 | - 7.5% | 405.3 | DASH |
| LTC | 0.00077729 | - 1.8% | 187.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012890 | - 0.5% | 92 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 19.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00729429 | - 0.8% | 13.4 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000329 | - 1% | 8.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000140 | - 0.8% | 7 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000059 | - 20.3% | 4.7 | YOMBA |
SHIB-USDTb | T0.00000778 | - 0.7% | 4.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002145 | - 0.4% | 3.4 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00110858 | - 0.1% | 3.3 | BONUS |
| BCHABC | 0.00010240 | 0% | 1.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T89166.11 | + 0.3% | 1.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00422215 | - 5.7% | 1.2 | Zcash |
ETH-BTC | 0.03368487 | - 0.1% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T89280.19 | + 0.5% | 1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 377308.83140 | - 6.1% | 0.9 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.55 | - 0.8% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R7112137.08 | + 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3015.3980202 | + 0.2% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01009921 | + 0.1% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T89241.60 | + 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99693756 | - 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
| BTC | T89899.99 | + 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.01009818 | + 0.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004154 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3006.5605272 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00066463 | - 6.9% | 0.3 | DASH |
DOGE-USDT | T0.12482871 | - 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | SPITZ |
WSHIB-SHIB | 2.89873553 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
| BTC | R7076010.00 | + 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R238810.42 | - 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| TRX | 0.00000326 | - 2.2% | 0.1 | Tron Token |
YO-BTC | 0.00618962 | - 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00077381 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R79.55 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DBLK / RUR
- Last: 0.00192059
- 24High: 0.00192059
- 24Low: 0.00192059
- 24V: 0 DBLK
| 价格 | DBLK | RUR |
|---|
| 0.00192059 | 1076.91231151 | 2.06830701 |
| 0.00193980 | 1200.00000 | 2.32776000 |
| 0.00195920 | 207.48102792 | 0.40649682 |
| 0.00197878 | 1105.39987833 | 2.18734317 |
| 0.00197879 | 1200.00000 | 2.37454800 |
| 0.00199858 | 1200.00000 | 2.39829600 |
| 0.00201856 | 760.04080827 | 1.53418797 |
| 0.00203875 | 1200.00000 | 2.44650000 |
| 0.00205914 | 1200.00000 | 2.47096800 |
| 0.00207973 | 1200.00000 | 2.49567600 |
| 0.00210053 | 1200.00000 | 2.52063600 |
| 0.00212153 | 1200.00000 | 2.54583600 |
| 0.00214275 | 1200.00000 | 2.57130000 |
| 0.00216417 | 1200.00000 | 2.59700400 |
| 0.00218582 | 1200.00000 | 2.62298400 |
| 0.00220767 | 1200.00000 | 2.64920400 |
| 0.00222975 | 1200.00000 | 2.67570000 |
| 0.00225205 | 1200.00000 | 2.70246000 |
| 0.00227457 | 1200.00000 | 2.72948400 |
| 0.00229732 | 1200.00000 | 2.75678400 |
| 0.00232029 | 1200.00000 | 2.78434800 |
| 0.00234349 | 126.5693353 | 0.29661397 |
| 0.00236693 | 1200.00000 | 2.84031600 |
| 0.00239060 | 1200.00000 | 2.86872000 |
| 0.00241450 | 1200.00000 | 2.89740000 |
| 0.00243865 | 1200.00000 | 2.92638000 |
| 0.00246303 | 1200.00000 | 2.95563600 |
| 0.00248766 | 1200.00000 | 2.98519200 |
| 0.00251254 | 457.02551828 | 1.14829489 |
| 0.00253767 | 1200.00000 | 3.04520400 |
| 0.00256304 | 1200.00000 | 3.07564800 |
| 0.00258867 | 1200.00000 | 3.10640400 |
| 0.00260000 | 157.94468962 | 0.41065619 |
| 0.00261456 | 1200.00000 | 3.13747200 |
| 0.00263413 | 63684.32881 | 167.75280104 |
| 0.00264071 | 1200.00000 | 3.16885200 |
| 0.00266711 | 1200.00000 | 3.20053200 |
| 0.00269378 | 1200.00000 | 3.23253600 |
| 0.00270000 | 148.60680586 | 0.40123837 |
| 0.00272072 | 1200.00000 | 3.26486400 |
| 0.00274793 | 1200.00000 | 3.29751600 |
| 0.00275000 | 60.29070799 | 0.16579944 |
| 0.00275631 | 69009.14889155 | 190.21060718 |
| 0.00277541 | 1200.00000 | 3.33049200 |
| 0.00280000 | 143.67121826 | 0.40227941 |
| 0.00280316 | 1200.00000 | 3.36379200 |
| 0.00283119 | 1200.00000 | 3.39742800 |
| 0.00285951 | 1200.00000 | 3.43141200 |
| 0.00288810 | 1200.00000 | 3.46572000 |
| 0.00290000 | 47.47350586 | 0.13767316 |
| 价格 | DBLK | RUR |
|---|
| 0.00180929 | 152.61041094 | 0.27611649 |
| 0.00179138 | 1007.37003093 | 1.80458252 |
| 0.00179137 | 1200.00000 | 2.14964400 |
| 0.00177364 | 1200.00000 | 2.12836800 |
| 0.00175608 | 1200.00000 | 2.10729600 |
| 0.00173869 | 1200.00000 | 2.08642800 |
| 0.00172147 | 1200.00000 | 2.06576400 |
| 0.00170443 | 1200.00000 | 2.04531600 |
| 0.00168755 | 1200.00000 | 2.02506000 |
| 0.00167085 | 1200.00000 | 2.00502000 |
| 0.00166278 | 39.06330416 | 0.06495368 |
| 0.00165431 | 66.49297894 | 0.10999999 |
| 0.00165430 | 1200.00000 | 1.98516000 |
| 0.00163793 | 67.15793715 | 0.10999999 |
| 0.00163792 | 1200.00000 | 1.96550400 |
| 0.00163516 | 67.27170429 | 0.10999999 |
| 0.00162172 | 67.82921836 | 0.10999999 |
| 0.00162171 | 1200.00000 | 1.94605200 |
| 0.00160566 | 68.50765417 | 0.10999999 |
| 0.00160565 | 1200.00000 | 1.92678000 |
| 0.00160001 | 68.74957031 | 0.10999999 |
| 0.00160000 | 157.250000 | 0.25160000 |
| 0.00158976 | 69.19283413 | 0.10999999 |
| 0.00158975 | 1200.00000 | 1.90770000 |
| 0.00157404 | 69.88386572 | 0.10999999 |
| 0.00157403 | 1050.3492097 | 1.65328116 |
| 0.00157402 | 63.53165779 | 0.10000009 |
| 0.00157401 | 1200.00000 | 1.88881200 |
| 0.00155843 | 869.66597644 | 1.35531354 |
| 0.00154300 | 1200.00000 | 1.85160000 |
| 0.00152772 | 1200.00000 | 1.83326400 |
| 0.00151259 | 1200.00000 | 1.81510800 |
| 0.00149762 | 1200.00000 | 1.79714400 |
| 0.00148279 | 1200.00000 | 1.77934800 |
| 0.00146812 | 68.11439119 | 0.10000009 |
| 0.00146811 | 681.14787039 | 0.99999999 |
| 0.00131000 | 381.67938931 | 0.49999999 |
| 0.00130005 | 7692.01184598 | 10.0000000 |
| 0.00130004 | 63130.47660539 | 82.0721448 |
| 0.00130000 | 10000.0000 | 13.0000000 |
| 0.00111000 | 900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00110000 | 200.000000 | 0.22000000 |
| 0.00100109 | 1997.82237361 | 1.99999999 |
| 0.00100106 | 1000.00000 | 1.00106000 |
| 0.00100103 | 1997.94211961 | 1.99999999 |
| 0.00088939 | 188615.56914 | 167.75280103 |
| 0.00013000 | 100000.000 | 13.0000000 |
| 0.00012289 | 16274.71722678 | 1.99999999 |
| 0.00011000 | 2000.00000 | 0.22000000 |
| 0.00010004 | 1499.4002399 | 0.14999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DBLK |
|---|
| 09:05:32 | BUY | 0.00192059 | 123.08768849 |
| 14:36:38 | SELL | 0.00180929 | 1047.38958906 |
| 14:36:38 | SELL | 0.00180930 | 1105.39987832 |
| 14:36:38 | SELL | 0.00182738 | 1200.00000 |
| 14:36:37 | SELL | 0.00184565 | 683.09244212 |
| 14:31:23 | BUY | 0.00195920 | 52.6135968 |
| 14:28:50 | BUY | 0.00195920 | 271.30199074 |
| 14:08:53 | BUY | 0.00195920 | 668.60338454 |
| 13:53:42 | SELL | 0.00184565 | 516.90755788 |
| 13:53:42 | SELL | 0.00186411 | 1200.00000 |
| 13:53:42 | SELL | 0.00188275 | 1200.00000 |
| 13:53:42 | SELL | 0.00190158 | 1200.00000 |
| 08:54:30 | BUY | 0.00201856 | 287.21908789 |
| 06:57:49 | BUY | 0.00201856 | 152.74010384 |
| 06:57:49 | BUY | 0.00199858 | 484.47487778 |
| 06:57:15 | BUY | 0.00199858 | 318.60749081 |
| 06:57:01 | BUY | 0.00199858 | 318.60749081 |
| 06:56:03 | BUY | 0.00199858 | 78.3101406 |
| 06:56:03 | BUY | 0.00197879 | 558.91329833 |
| 06:50:09 | BUY | 0.00197879 | 218.24318654 |
| 06:48:39 | BUY | 0.00197879 | 318.60749081 |
| 06:48:31 | BUY | 0.00197879 | 104.23602432 |
| 06:48:30 | BUY | 0.00195920 | 214.37146649 |
| 06:48:16 | BUY | 0.00195920 | 318.60749081 |
| 06:47:28 | BUY | 0.00195920 | 667.0210427 |
| 06:47:28 | BUY | 0.00193980 | 1.15058438 |
| 06:41:18 | BUY | 0.00193980 | 200.33815585 |
| 06:40:24 | BUY | 0.00193980 | 52.82205461 |
| 06:39:56 | BUY | 0.00193980 | 300.76535761 |
| 06:38:52 | BUY | 0.00193980 | 52.0966264 |
| 06:38:26 | BUY | 0.00193980 | 272.58097475 |
| 06:37:30 | BUY | 0.00193980 | 313.15119527 |
| 06:37:14 | BUY | 0.00193980 | 7.09505113 |
| 06:37:14 | BUY | 0.00192606 | 261.19650267 |
| 06:35:46 | BUY | 0.00192059 | 898.80482253 |
| 06:35:45 | BUY | 0.00192059 | 57.67439289 |
| 06:35:43 | BUY | 0.00192059 | 243.52078458 |
| 06:35:43 | BUY | 0.00190158 | 14.13039918 |
| 06:35:06 | BUY | 0.00190158 | 318.60748956 |
| 06:34:45 | BUY | 0.00190158 | 277.44535643 |
| 06:34:15 | BUY | 0.00190158 | 494.1900452 |
| 06:33:49 | BUY | 0.00190158 | 77.81780751 |
| 06:33:32 | BUY | 0.00190158 | 17.80890212 |
| 06:33:32 | BUY | 0.00188275 | 75.97344766 |
| 06:33:14 | BUY | 0.00188275 | 532.29053245 |
| 06:32:57 | BUY | 0.00188275 | 318.60748904 |
| 06:32:57 | BUY | 0.00188275 | 229.32298196 |
| 06:32:29 | BUY | 0.00188275 | 43.80554889 |
| 06:32:29 | BUY | 0.00188274 | 243.86461622 |
| 06:32:29 | BUY | 0.00186411 | 50.45147766 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
