| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03378886 | + 1.8% | 1950.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00430402 | - 0.4% | 822.8 | Zcash |
| DASH | 0.00066580 | - 4.8% | 393.4 | DASH |
| LTC | 0.00077478 | - 1.7% | 194.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00012917 | - 0.2% | 97.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 24 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00731960 | - 0.6% | 11.3 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000140 | + 0.8% | 9.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000777 | + 1.2% | 9.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000327 | - 2.1% | 8.8 | Tron Token |
BTC-USDTt | T89179.12 | + 1.5% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03368519 | + 1.4% | 2.8 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000074 | - 2.7% | 2.8 | YOMBA |
XRP-BTC | 0.00002141 | - 0.3% | 2.6 | Ripple |
| BCHABC | 0.00010240 | - 0.2% | 2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00424750 | - 1.9% | 1.9 | Zcash |
USDT-RUR | R80.13 | - 0.6% | 1.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T3000.4256621 | + 2.7% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T89204.68 | + 1.5% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7113847.42 | + 1% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01007828 | + 0.6% | 0.7 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3000.6869866 | + 2.7% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T89449.56 | + 1.9% | 0.6 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | YODICE |
USDT-RUBLIX | 389517.06752 | - 3.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99639512 | - 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12441602 | + 1.9% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004162 | - 0.6% | 0.4 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00066194 | - 4.4% | 0.4 | DASH |
WBNB-BTC | 0.01008827 | + 0.8% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R240004.28 | + 2.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000329 | - 1.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | T88688.17 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7074588.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00110851 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
FLOKIb-USDTb | T0.00004270 | - 0.2% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
LTC-BTC | 0.00076984 | - 2% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R79.62 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000139 | + 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
- USDTton / RUR
- Last: 80.47977887
- 24High: 86.30000000
- 24Low: 80.47977887
- 24V: 20.03 USDTton
| 价格 | USDTton | RUR |
|---|
| 80.96265755 | 0.03124227 | 2.52945720 |
| 81.44843300 | 0.01099584 | 0.89559393 |
| 81.93712411 | 0.02977427 | 2.43961805 |
| 82.42874686 | 0.03225205 | 2.65849606 |
| 82.92331935 | 0.03260517 | 2.70372892 |
| 83.00000000 | 1.70020985 | 141.11741755 |
| 83.42085927 | 0.03044094 | 2.53940937 |
| 83.92138443 | 0.03310101 | 2.77788258 |
| 84.35000000 | 1.01693397 | 85.77838036 |
| 84.42491274 | 0.03420502 | 2.88775582 |
| 84.93146222 | 0.03624081 | 3.07798498 |
| 85.40000000 | 0.00245237 | 0.20943239 |
| 85.44105100 | 0.02957949 | 2.52730271 |
| 85.95369731 | 0.03681937 | 3.16476098 |
| 86.30000000 | 0.06454158 | 5.56993835 |
| 86.46941950 | 0.03691184 | 3.19174537 |
| 86.50000000 | 0.00190506 | 0.16478769 |
| 86.98823602 | 0.03644174 | 3.17000268 |
| 86.99999990 | 0.10000000 | 8.69999999 |
| 87.00000000 | 0.00175984 | 0.15310608 |
| 87.51016544 | 0.03723056 | 3.25805246 |
| 87.99999990 | 0.10000000 | 8.79999999 |
| 88.03522644 | 0.03698127 | 3.25565447 |
| 88.56343780 | 0.03772363 | 3.34093435 |
| 88.93712411 | 0.03676685 | 3.26993790 |
| 88.99999990 | 0.10000000 | 8.89999999 |
| 89.09481843 | 0.03757440 | 3.34768434 |
| 89.99999990 | 0.10000000 | 8.99999999 |
| 90.89999500 | 0.00559924 | 0.50897088 |
| 90.89999690 | 1.00000000 | 90.8999969 |
| 90.99999990 | 1.00000000 | 90.9999999 |
| 91.99999990 | 1.00000000 | 91.9999999 |
| 92.00000000 | 0.00218121 | 0.20067132 |
| 92.20000000 | 29.22515634 | 2694.55941454 |
| 92.99999990 | 1.00000000 | 92.9999999 |
| 93.99990000 | 1.21023937 | 113.76237975 |
| 94.59595590 | 0.76830596 | 72.6786367 |
| 94.99900000 | 0.04845292 | 4.60297894 |
| 94.99990000 | 1.02848428 | 97.70590375 |
| 95.99999989 | 0.64802875 | 62.21075992 |
| 95.99999990 | 1.00000000 | 95.9999999 |
| 96.00000000 | 0.78091043 | 74.96740128 |
| 96.40160000 | 1.00000000 | 96.4016000 |
| 96.60000000 | 0.49802101 | 48.10882956 |
| 96.99999990 | 1.00000000 | 96.9999999 |
| 97.09869100 | 0.01138898 | 1.10585504 |
| 97.10000000 | 0.01198593 | 1.16383380 |
| 97.20000000 | 0.01155774 | 1.12341232 |
| 97.30000000 | 0.01130542 | 1.10001736 |
| 97.40000000 | 0.01093749 | 1.06531152 |
| 价格 | USDTton | RUR |
|---|
| 80.47977887 | 0.00182633 | 0.14698263 |
| 80.00000010 | 0.10000000 | 8.00000001 |
| 79.99978018 | 0.03533179 | 2.82653543 |
| 79.52264431 | 0.03334528 | 2.65170484 |
| 79.04835418 | 0.03690869 | 2.91757119 |
| 79.00000010 | 0.10000000 | 7.90000001 |
| 79.00000000 | 0.00207313 | 0.16377727 |
| 78.57689282 | 0.03615079 | 2.84061675 |
| 78.50000010 | 0.10000000 | 7.85000001 |
| 78.50000000 | 0.00191498 | 0.15032593 |
| 78.15000000 | 0.00129015 | 0.10082522 |
| 78.10824335 | 0.03678393 | 2.87312815 |
| 78.10010100 | 0.01437501 | 1.12268973 |
| 78.00000010 | 0.10000000 | 7.80000001 |
| 77.64238901 | 0.03782971 | 2.93718905 |
| 77.50000010 | 0.10000000 | 7.75000001 |
| 77.18000000 | 0.10000000 | 7.71800000 |
| 77.17931313 | 0.03601807 | 2.77984990 |
| 77.00001000 | 1.12706250 | 86.78382377 |
| 77.00000010 | 0.10000000 | 7.70000001 |
| 76.77000000 | 28.67648467 | 2201.49372811 |
| 76.71899913 | 0.03772363 | 2.89411913 |
| 76.30000010 | 0.10000000 | 7.63000001 |
| 76.26143054 | 0.03764894 | 2.87116202 |
| 76.25000010 | 0.10000000 | 7.62500001 |
| 76.20000010 | 0.10000000 | 7.62000001 |
| 76.15000010 | 0.10000000 | 7.61500001 |
| 76.15000000 | 0.00132419 | 0.10083706 |
| 76.13001000 | 0.10000000 | 7.61300100 |
| 76.13000021 | 10.78648925 | 821.17542886 |
| 76.13000018 | 0.00144489 | 0.10999947 |
| 76.13000016 | 0.00144489 | 0.10999947 |
| 76.10000112 | 0.00144546 | 0.10999950 |
| 76.10000011 | 0.00144546 | 0.10999950 |
| 76.10000010 | 0.10000000 | 7.61000001 |
| 76.07011010 | 0.10000000 | 7.60701101 |
| 76.07001101 | 0.00144603 | 0.10999951 |
| 76.07000001 | 0.00144603 | 0.10999950 |
| 76.05000010 | 0.10000000 | 7.60500001 |
| 76.00000010 | 0.10000000 | 7.60000001 |
| 75.80659099 | 0.03750000 | 2.84274716 |
| 75.35446420 | 0.03750000 | 2.82579240 |
| 75.35000002 | 0.00145985 | 0.10999969 |
| 75.35000001 | 0.00820000 | 0.61787000 |
| 75.15001000 | 1.00000000 | 75.1500100 |
| 75.11111112 | 0.00146449 | 0.10999947 |
| 75.11111111 | 0.10000000 | 7.51111111 |
| 75.00000112 | 0.00146666 | 0.10999950 |
| 75.00000111 | 0.10000000 | 7.50000011 |
| 75.00000000 | 0.00300000 | 0.22500000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USDTton |
|---|
| 12:37:01 | SELL | 80.47977887 | 0.00115161 |
| 12:37:01 | SELL | 80.47977887 | 0.00138325 |
| 12:37:01 | SELL | 80.47977887 | 0.00174504 |
| 12:37:01 | SELL | 80.47977887 | 0.00138325 |
| 12:37:01 | SELL | 80.47977887 | 0.00079143 |
| 12:36:46 | SELL | 80.47977887 | 0.00057630 |
| 12:36:46 | SELL | 80.47977887 | 0.00137048 |
| 12:36:46 | SELL | 80.47977887 | 0.00239876 |
| 12:36:46 | SELL | 80.47977887 | 0.00138325 |
| 12:36:46 | SELL | 80.47977887 | 0.00138325 |
| 12:36:46 | SELL | 80.47977887 | 0.00134514 |
| 12:36:46 | SELL | 80.47977887 | 0.00099315 |
| 12:35:57 | SELL | 80.47977887 | 0.00039010 |
| 12:35:57 | SELL | 80.47977887 | 0.00130314 |
| 12:35:57 | SELL | 80.47977887 | 0.00138325 |
| 12:35:57 | SELL | 80.47977887 | 0.00166630 |
| 12:35:57 | SELL | 80.47977887 | 0.00218346 |
| 12:35:57 | SELL | 80.47977887 | 0.00138051 |
| 12:35:56 | SELL | 80.47977887 | 0.00138051 |
| 12:35:56 | SELL | 80.47977887 | 0.00138051 |
| 12:35:56 | SELL | 80.47977887 | 0.00138051 |
| 12:35:56 | SELL | 80.47977887 | 0.00138051 |
| 12:35:56 | SELL | 80.47977887 | 0.00138051 |
| 12:35:56 | SELL | 80.47977887 | 0.00127966 |
| 12:35:56 | SELL | 80.47977891 | 0.00002301 |
| 12:35:38 | SELL | 80.47977891 | 0.00196486 |
| 12:35:38 | SELL | 80.47977891 | 0.00337377 |
| 12:35:38 | SELL | 80.47977891 | 0.00201556 |
| 12:35:38 | SELL | 80.47977891 | 0.00225580 |
| 12:35:38 | SELL | 80.47977891 | 0.00138585 |
| 12:35:37 | SELL | 80.52264431 | 0.04173553 |
| 12:18:56 | SELL | 80.52264431 | 0.41081347 |
| 12:18:33 | SELL | 80.52264431 | 1.08632682 |
| 12:18:00 | SELL | 80.52264431 | 0.46870813 |
| 12:17:58 | SELL | 80.52264431 | 0.46870813 |
| 12:17:56 | SELL | 80.52264431 | 0.58944813 |
| 12:08:57 | SELL | 80.52264431 | 0.00781903 |
| 11:12:15 | SELL | 80.52264431 | 0.00083125 |
| 11:12:15 | SELL | 81.4484335 | 0.00056950 |
| 11:10:56 | SELL | 81.4484335 | 0.00111035 |
| 11:10:56 | SELL | 81.4484335 | 0.00196577 |
| 11:10:56 | SELL | 81.4484335 | 0.00143859 |
| 11:10:56 | SELL | 81.4484335 | 0.00133774 |
| 11:10:56 | SELL | 81.4484335 | 0.00139285 |
| 11:10:56 | SELL | 81.4484335 | 0.00170034 |
| 11:10:12 | BUY | 81.93712411 | 0.00167653 |
| 11:10:12 | BUY | 81.93712411 | 0.00196188 |
| 11:10:12 | BUY | 81.93712411 | 0.00143575 |
| 11:10:11 | BUY | 81.93712411 | 0.00133510 |
| 11:10:11 | BUY | 81.93712411 | 0.00139010 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
